| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | Q43W-4000A3 컨테이너 폐기물 금속 셰어 |
| 절단 힘 (절단 실린더) | 2000×2 kN (400톤) |
| 먹여넣기 열 (L×W) | 3200×2400mm |
| 방출 열 (W × H) | 1400×400mm |
| 블레이드 길이 | 1400mm |
| 절단 속도 | 3~4단면/분 |
| 용량 | 4~6t/h |
| 수압 시스템 압력 | 250.0 MPa |
| 오일 냉각 | 공기 냉각 시스템 |
| 모터 | 37 kW, 1480 r/min, 2 세트 |
| 펌프 | 160 ml/r, 31.5 MPa, 2 세트 |
| 전원 공급 | 380V / 50Hz (개정 가능) |
| 전체 전력 | 약 85.5 kW (열력 9 kW) |
| 전체 크기 | 6650×2500×2920mm |
| 전체 무게 | 약 20.5톤 |
| 절단 참조 |
100x100 제곱 180×180×15 각 (3개) Φ110 라운드 320×132×11.5 I선 30×450판 320×90×10 채널 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | Q43W-4000A3 컨테이너 폐기물 금속 셰어 |
| 절단 힘 (절단 실린더) | 2000×2 kN (400톤) |
| 먹여넣기 열 (L×W) | 3200×2400mm |
| 방출 열 (W × H) | 1400×400mm |
| 블레이드 길이 | 1400mm |
| 절단 속도 | 3~4단면/분 |
| 용량 | 4~6t/h |
| 수압 시스템 압력 | 250.0 MPa |
| 오일 냉각 | 공기 냉각 시스템 |
| 모터 | 37 kW, 1480 r/min, 2 세트 |
| 펌프 | 160 ml/r, 31.5 MPa, 2 세트 |
| 전원 공급 | 380V / 50Hz (개정 가능) |
| 전체 전력 | 약 85.5 kW (열력 9 kW) |
| 전체 크기 | 6650×2500×2920mm |
| 전체 무게 | 약 20.5톤 |
| 절단 참조 |
100x100 제곱 180×180×15 각 (3개) Φ110 라운드 320×132×11.5 I선 30×450판 320×90×10 채널 |